闰土股份▪化工废水
![]() | 闰土股份▪化工废水 | |
| 项目规模 | 5000m³/d | |
| 替代机型 | 3台250kW罗茨鼓风机 (125m3/min,80KPa) | |
| 磁悬浮鼓风机 | YG200 | |
| 回收周期 | 约2年 | |
| 节能率 | 31.9% | |
| 年节电量(kW▪h) | 约128万kW▪h | |
| 节能量(tce) | 约425tce/a | |
| 碳减排量(tCO2) | 约1116 tCO2/ | |
| 硫减排量(tSO2) | 约34 tSO2/a | |
下一篇:北控高安屯▪渗滤液
上一篇:京东方电子-电子废水



