安琪酵母-生物发酵
![]() | 安琪酵母▪生物发酵 | |
| 项目规模 | 一个260m³发酵罐 | |
| 替代机型 | 250kW罗茨鼓风机 | |
| 磁悬浮鼓风机 | YG200 | |
| 回收周期 | 约1.2年 | |
| 节能率 | 40% | |
| 年节电量(kW▪h) | 约240万kW▪h | |
| 节能量(tce) | 约800tce/a | |
| 碳减排量(tCO2) | 约2100 tCO2/a | |
| 硫减排量(tSO2) | 约63 tSO2/a | |
下一篇:京东方电子-电子废水
上一篇:金河生物-制药废水



